KRONHJORT
Vikt | SEK | SEK per 10 gr. över |
Spetshjort | 3.325,- | - |
Upp till 2,49 kg | 8.300,- | - |
2,50 - 3,49 kg | 14.960,- | - |
3,50 - 4,99 kg | 21.600,- | - |
5,00 - 5,99 kg | 28.250,- | - |
6,00 - 6,99 kg | 33.250,- | + 199,00 |
7,00 - 7,99 kg | 53.165,- | + 232,50 |
8,00 - 8,99 kg | 73.500,- | + 291,50 |
9,00 - 9,99 kg | 106.310,- | + 351,70 |
10,00 - 10,99 kg | 138.765,- | + 776,70 |
Från 11,00 kg | 217.210,- | + 1.150,00 |
Påskjutning = 50% av troféstorlek enligt jaktguiden.
VILDSVIN
Galt (Längd betar)
14,00 – 15,99 cm SEK 11.625,-
16,00 – 17,99 cm SEK 16.610,-
18,00 – 19,99 cm SEK 23.250,-
20,00 – 21,99 cm SEK 33.225,-
Från 22,00 cm SEK 39.865,-
Påskjutning: SEK 8.000,-
Smågris upp till 19 kg SEK 1.585,-
Überläufer 20-49 kg SEK 3.825,-
Sugga över 50 kg SEK 7.475,-
Påskjutning SEK 1.920,-
Troféjakt
Det är den ungarska jaktguiden som med stor säkerhet bedömmer viltet och säkrar så optimal skottchans som möjligt. Enligt den ungarska jaktlagen skall man som utländsk jägare acceptera upp till +/- 15 % avvikelse i troféstorleken på det nedlagda viltet. Är avvikelsen större än 15% mot avtalat, kan man lämna troféen i Ungern. En extra säkerhet när avskjutningsbudgeten ska göras.