KRONHJORT
| Vikt | SEK | SEK per 10 gr. över |
| Spetshjort | 3.515,- | - |
| Upp till 2,49 kg | 8.770,- | - |
| 2,50 - 3,49 kg | 15.800,- | - |
| 3,50 - 4,99 kg | 22.350,- | - |
| 5,00 - 5,99 kg | 29.540,- | - |
| 6,00 - 6,99 kg | 35.140,- | + 207,70 |
| 7,00 - 7,99 kg | 55.900,- | + 240,00 |
| 8,00 - 8,99 kg | 79.850,- | + 320,00 |
| 9,00 - 9,99 kg | 111.800,- | + 415,00 |
| 10,00 - 10,99 kg | 153.325,- | + 846,00 |
| Från 11,00 kg | 237.970,- | + 1326,00 |
Påskjutning = 50% av troféstorlek enligt jaktguiden.
VILDSVIN
Galt (Längd betar)
14,00 – 15,99 cm SEK 12300,-
16,00 – 17,99 cm SEK 17570,-
18,00 – 19,99 cm SEK 23.960,-
20,00 – 21,99 cm SEK 35140,-
Från 22,00 cm SEK 41530,-
Påskjutning: SEK 6385,-
Smågris upp till 19 kg SEK 1615,-
Überläufer 20-49 kg SEK 3995,-
Sugga över 50 kg SEK 7985,-
Påskjutning SEK 4435,-
Troféjakt
Det är den ungarska jaktguiden som med stor säkerhet bedömmer viltet och säkrar så optimal skottchans som möjligt. Enligt den ungarska jaktlagen skall man som utländsk jägare acceptera upp till +/- 15 % avvikelse i troféstorleken på det nedlagda viltet. Är avvikelsen större än 15% mot avtalat, kan man lämna troféen i Ungern. En extra säkerhet när avskjutningsbudgeten ska göras.